Scala del pericolo | Simbolo | Stabilità del manto nevoso | Probabilità di distacco di valanghe |
---|---|---|---|
DEBOLE | ![]() |
Il manto nevoso è in generale ben consolidato e stabile. | Il distacco è generalmente possibile soltanto con un forte sovraccarico su isolati punti sul terreno ripidi estremo. Sono possibili solo scaricamenti e piccole valanghe spontanee. |
MODERATO | ![]() |
Il manto nevoso è moderatamente consolidato su alcuni pendii ripidi, per il resto è ben consolidato. | Il distacco è possibile soprattutto con un forte sovraccarico sui pendii ripidi indicati. Non sono da aspettarsi grandi valanghe spontanee. |
MARCATO | ![]() |
Il manto nevoso presenta un consolidamento su molti pendii ripidi da moderato a debole. | Il distacco è possibile con un debole sovraccarico soprattutto sui pendii ripidi indicati. In alcune situazioni sono possibili alcuni valanghe spontanee di media grandezza e in singoli casi anche grandi valanghe. |
FORTE | ![]() |
Il manto nevoso è debolmente consolidato sulla maggior parte dei pendii ripidi. | Il distacco è probabile già con debole sovraccarico su molti pendii ripidi. In alcune situazioni sono da aspettarsi molte valanghe spontanee di media grandezza, e talvolta anche grandi valanghe. |
MOLTO FORTE |
![]() |
Il manto nevoso è in generale debolmente consolidato e per lo più instabile. | Sono da aspettarsi molte grandi, e talvolta anche molto grandi valanghe spontanee, anche su terreno moderatamente ripido. |
Fonte: www.avalanches.org