Home
Contattaci
Galleria Fotografica
Noi Logorai
Chi siamo
La nostra storia
Gemellaggi
Foto e Video
Galleria fotografica
Galleria video
Area download
Attivita' e Gite
Attivita' Invernali
Attivita' Estive
Relazioni Gite
Corsi
Corso SA1
Lezioni Neve
Lezioni Arva
Scala del Pericolo
Collegamenti
Comprovendo
Apres-Ski
Previsioni Meteo
I nostri amici
C.A.I. Treviso
C.A.I. San Dona'
Il Nane
Sciando.it
Scivolare.it
2010 05 01 - Gran Sasso
2010 04 25 - Cima Vertana
2010 04 22 - F.lla Laghet
2010 04 17 - Canale N Sassopiatto
2010 04 16 - Rotes Kinkele
2010 04 16 - Pramper
2010 04 15 - Loschiesuoi
2010 04 11 - traversata del Mulaz
2010 04 11 - traversata dei Cadini da Antorno a Val Marzon
2010 04 11 - Cornor
2010 04 09- Punta di Lasa
2010 04 08 - M.te Campoduro
2010 04 05 - Col Nudo \"quasi\"
2010 04 03 - Piccolo Pizzo Rosso
2010 04 03 - Cornor da N
2010 04 02 - Cima d\'Asta
2010 03 28 - Pale Memorial De Paoli
2010 03 28 - Cima Lasteati
2010 03 27 - M.te Casale
2010 03 21 - SassUndici Pera di Fassa
2010 03 20 - M.te Alto di Pelsa
2010 03 18 - Col Ciavas
2010 03 14 - Rite
2010 03 14 - Cesen
2010 03 13 - Konigsanger
2010 03 13 - Col Visentin
2010 03 13 - Altissimo di Nago
2010 03 07 - Monte Cesen
2010 03 06 Cornor
2010 03 06 - Vallaccia - Cima Undici
2010 03 06 - Monte Grappa
2010 03 02 col Visentin
2010 02 28 - M.te Ciste (Lagorai)
2010 02 27 - Monte Cesen
2010 02 21 - Pradut forc.Baldas
2010 02 21 - Col Visentin
2010 02 17 - Palalli e Bubu
2010 02 14/16 - Val Casies
2010 02 13 - Useloin
2010 02 13 - Stivo
2010 02 07 Alpago
2010 02 07 - Col Visentin
2010 02 07 - Cima d\'Arzon - Lagorai
2010 02 06 - Valaraz
2010 02 04 - M.te Forcella - Alpago
2010 01 31 - Valgrande
2010 01 31 - Giaron de la Foppa
2010 01 30 - Pastronezze - Lagorai
2010 01 29 - Val Civetta
2010 01 25 - Cima Cecido-Reiterkatspiz
2010 01 24 - Monte Forcella
2010 01 24 - Hoher Bosring
2010 01 23 - F.lla la Porta-Spiz
2010 01 23 - F.lla Cason-F.lla de la Busa
2010 01 22 - M.te Penna
2010 01 17 - Guslon
2010 01 17 - F.lla delle Sasse
2010 01 17 - Aggiornamento tecnico
2010 01 16 - Sasso delle Undici
2010 01 16 - Cima Vacche
2010 01 10 Spiz de Zuel da Chiesa
2010 01 10 Forca Rossa del S. Pellegrino
2010 01 10 - Nevegal
2010 01 09 - Rif. Baion da Deppo
2010 01 06 Spiz de Zuel da Soramaè a Chiesa
2010 01 04 - Spiz de Zuel
2010 01 03 - Croda Nera
2010 01 02 - Col Chiastelin - Val Visdende
2009 12 29 - Schiaron
2009 12 27 Picco di Vallandro
2009 12 27 - Piccolo Colbricon
2009 12 26 - Rocchetta di Prendera da Cortina
2009 12 20 Bel Colle da Montassilone (Val Pusteria)
2009 12 20 - malga Pioda
2009 12 13 - Lastia de Framont (Agordo)
2009 12 13 - Corno d\'Angolo - Val Popena
2009 12 12 - Col de la Puina
2009 12 08 - Piccolo Colbricon
2009 12 06 - M.te di Dentro
2009 12 06 - Col Duro Val Fiorentina
2009 12 05 Sief da Andraz
2009 12 03 Sief da Livinè
2009 11 220- Cima Vacche esercitazione ARVA
2009 11 15 - Sella Ursic
2009 11 15 - Marmolada P.ta Rocca
2009 11 12 - F.lla Ciampei
2009 11 08 - Col de la Puina
2009 06 14 - RaZesta
2009 06 13 - forc. Cristallino
2009 06 07 - forc. Venal
2009 06 04 - Punta Penia x la normale
2009 06 02 - Ghiacciao dell\'Antelao
2009 05 30 - Cima Ambata
2009 05 19 - Magerstein - M.te Magro
2009 05 17 - M.te Gallina
2009 05 03 - Subaital Ruderhofspitze
2009 05 03 - Puez
2009 05 02 - Subaital Alpeine Fernerf
2009 05 01 - Subaital
2009 05 01 - Cima Becher (e Forca Rossa) da M.ga Ciapèla
2009 04 26 - vs il Durrerspitze
2009 04 25 - Sasso di Bosconero
2009 04 25 - F.lla Colfiedo
2009 04 25 - F.lla Cimonega
2009 04 22 - Cima La Banca
2009 04 19 F.lla Colfiedo
2009 04 19 - Forca Rossa del Pelmo
2009 04 18 - Settsass
2009 04 13 - Sasso Vernale
2009 04 13 - Sasso Lungo
2009 04 13 - Forca Rossa del Pelmo
2009 04 13 - Cima Bocche
2009 04 12 - Croda Nera
2009 04 11 - F.lla Lavina - Schusterlahn
2009 04 11 - F.lla Bachet
2009 04 11 - Collerena
2009 04 09 - Corvo Alto da Pescul-M.ga Mondeval di Sopra
2009 04 07 - Corno di Fana - Toblacher Pfannhorn
2009 04 05 - Juribrutto
2009 04 05 - F.lle delle Sasse
2009 04 04 - Fradusta e trav. Pale
2009 03 29 - Torre Scarperi
2009 03 28 - Sestier tentativo
2009 03 26 Cima Larsech
2009 03 26 - Forc. RuBianco
2009 03 24 - Cimon de la Palantina
2009 03 22 - Forc. Fedarola
2009 03 22 - Crode Fiscaline
2009 03 22 - Antander
2009 03 21 - Tamer e S. Sebastiano Sud
2009 03 19 - Croda da Campo
2009 03 15 - Tacca del Cridola
2009 03 15 - Pore e Averau
2009 03 14 - Zendleser Kofel
2009 03 14 - Lastoni di Formin
2009 03 14 - Col Visentin dorsale NW
2009 03 14 - Cima Coldai
2009 03 11 - Col Pelos
2009 03 08 - Col Visentin dorsale NW
2009 03 07 - Valanga di Termine di Cadore
2009 03 07 - M.te Vedorcia
2009 03 01 Monte Ponta
2009 03 01 - Cima di Valgrande
2009 02 28 Monte Zelo
2009 02 28 - Sestier
2009 02 28 - Cima Socede
2009 02 25 - Sasso Bianco anticima E
2009 02 25 - M.te Croce, Lagorai
2009 02 23 - Sasso Rosso
2009 02 22 - Resettum
2009 02 22 - 09-02-22 Rauchkofel
2009 02 21 - F.lla Cesurette-Antermarucol anello
2009 02 19 - Cima Nassere e Croz di Conseria
2009 02 18 Taè
2009 02 15 - Cornor da N
2009 02 15 - Col de la Banca
2009 02 15 - Cima Lastè
2009 02 14 - Lavinores
2009 02 13 - F.lla dei Pècoli
2009 02 12 - Altissimo di Nago
2009 02 09 - Lavinores
2009 02 08 Rolle esercitazione ARVA
2009 02 07 - C.ra Bragarezza
2009 02 05 - Fravort dorsale Sud
2009 02 01 - Col dei Duoghi
2009 01 31 - F.lla Sasse
2009 01 30 - Cornor
2009 01 25 - Picc. Col Bricon
2009 01 25 - Durakopf
2009 01 25 - Cima Paradisi Lagorai
2009 01 18 - tent. Sestier
2009 01 18 - tent. Cornor
2009 01 17 - Guslon
2009 01 10 - tentativo La Banca
2009 01 06 - Serva
2009 01 06 - M.te Forcella
2009 01 05 Cima de le Forzelete
2009 01 05 - Mallnitz
2009 01 04 - Lesachtal
2009 01 04 - Hagener Hutte
2009 01 03 Hinterbergkofel
2009 01 03 - Romantenspitze
2009 01 03 - Cima de la Serra
2009 01 02 - Peitlernock
2009 01 02 - Cornor
2008 12 31 - Guslon
2008 12 30 Cornor Castelat
2008 12 28 - Fravort
2008 12 27 Lavaredo Val Marzon
2008 12 26 - Colombera da Canaie
2008 12 21 - Cima Bocche
2008 12 21 - Cima BelColle
2008 12 20 - Col Duro e Talamini
2008 12 13 Valaraz
2008 12 08 - Cima Vacche
2008 12 07 - Ziste
2008 12 07 - Sief
2008 12 07 - Pianezze
2008 12 07 - Cornor
2008 12 06 - Col Visentin
2008 12 04 - Nuvolau
2008 11 30 - Nevegal
2008 11 15 - Lagazuoi Piccolo
2008 05 12 - Cima Sternai
2008 05 11 - Forcellone Latemar
2008 05 04 - Punta Penia
2008 05 02 - Tofana di Rozes
2008 05 02 - Orecchia di Lepre
2008 04 27 - Vallaccia
2008 04 26 - Gornerberg
2008 04 25 - Croda del Becco
2008 04 16 - Cima Marmotta
2008 04 06 - Guslon
2008 04 06 - Cima Piatta alta
2008 04 05 - Coglians
2008 04 03 - Cima Cece
2008 03 30 - M.te Fumo vs Tombola Nera
2008 03 28 - Col Visentin
2008 03 22/24 - Valle Anterselva
2008 03 22 - Cima Ferrara
2008 03 20 - Pelf
2008 03 20 - Forcella delle Sasse
2008 03 15 - Cresta sud di S. Sebastiano
2008 03 15 - Cima Manstorna
2008 03 15 - Cima Cadine
2008 03 02 - Crep Nudo
2008 02 23 - Ravascletto corso con de Crignis
2008 02 20 - Fradusta
2008 02 17 - Giavo Grande
2008 02 16 - Venal
2008 02 16 - Pelf
2008 02 05 - Spiz de Zuel
2008 01 30 - Cima di Val Piccola
2008 01 27 - Cima Vacche
2008 01 26 - Col de Ra Sciores
2008 01 20 - Valaraz
2008 01 19 - Col Cornier
2008 01 10 - Gran Costa
2008 12 07 M. Ziste
2007 12 31 - Sibillini
2007 12 29 - Gaishorndl